Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,496งวด
1→ เหลือ 1,496
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,496 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 | 844 | 75 | |
| 15 ก.ย. 69 | 687 | 15 | |
| 14 ก.ย. 69 | 219 | 45 | |
| 13 ก.ย. 69 | 896 | 75 | |
| 12 ก.ย. 69 | 984 | 92 | |
| 11 ก.ย. 69 | 687 | 20 | |
| 10 ก.ย. 69 | 115 | 64 | |
| 9 ก.ย. 69 | 359 | 48 | |
| 8 ก.ย. 69 | 494 | 61 | |
| 7 ก.ย. 69 | 758 | 04 | |
| 6 ก.ย. 69 | 050 | 37 | |
| 5 ก.ย. 69 | 535 | 16 | |
| 4 ก.ย. 69 | 007 | 32 | |
| 3 ก.ย. 69 | 564 | 59 | |
| 2 ก.ย. 69 | 270 | 34 | |
| 1 ก.ย. 69 | 061 | 33 | |
| 31 ส.ค. 69 | 913 | 80 | |
| 30 ส.ค. 69 | 527 | 40 | |
| 29 ส.ค. 69 | 635 | 84 | |
| 28 ส.ค. 69 | 113 | 87 | |
| 27 ส.ค. 69 | 506 | 89 | |
| 26 ส.ค. 69 | 103 | 11 | |
| 25 ส.ค. 69 | 857 | 43 | |
| 24 ส.ค. 69 | 150 | 74 | |
| 23 ส.ค. 69 | 374 | 36 | |
| 22 ส.ค. 69 | 350 | 81 | |
| 21 ส.ค. 69 | 984 | 33 | |
| 20 ส.ค. 69 | 134 | 22 | |
| 19 ส.ค. 69 | 985 | 91 | |
| 18 ส.ค. 69 | 746 | 09 | |
| 17 ส.ค. 69 | 026 | 95 | |
| 16 ส.ค. 69 | 075 | 06 | |
| 15 ส.ค. 69 | 018 | 75 | |
| 14 ส.ค. 69 | 461 | 42 | |
| 13 ส.ค. 69 | 610 | 25 | |
| 12 ส.ค. 69 | 217 | 30 | |
| 11 ส.ค. 69 | 175 | 14 | |
| 10 ส.ค. 69 | 766 | 84 | |
| 9 ส.ค. 69 | 288 | 73 | |
| 8 ส.ค. 69 | 207 | 14 | |
| 7 ส.ค. 69 | 773 | 18 | |
| 6 ส.ค. 69 | 912 | 75 | |
| 5 ส.ค. 69 | 958 | 96 | |
| 4 ส.ค. 69 | 040 | 71 | |
| 3 ส.ค. 69 | 433 | 52 | |
| 2 ส.ค. 69 | 039 | 24 | |
| 1 ส.ค. 69 | 346 | 70 | |
| 31 ก.ค. 69 | 642 | 00 | |
| 30 ก.ค. 69 | 994 | 13 | |
| 29 ก.ค. 69 | 350 | 36 |
Page 1 of 30
← PrevNext →