Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,044งวด
1→ เหลือ 1,044
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,044 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 17 ก.ค. 69 | 112 | 42 | |
| 16 ก.ค. 69 | 991 | 60 | |
| 15 ก.ค. 69 | 539 | 89 | |
| 14 ก.ค. 69 | 350 | 77 | |
| 13 ก.ค. 69 | 273 | 00 | |
| 10 ก.ค. 69 | 773 | 88 | |
| 9 ก.ค. 69 | 385 | 80 | |
| 8 ก.ค. 69 | 905 | 91 | |
| 7 ก.ค. 69 | 696 | 73 | |
| 3 ก.ค. 69 | 407 | 92 | |
| 1 ก.ค. 69 | 496 | 64 | |
| 30 มิ.ย. 69 | 232 | 21 | |
| 29 มิ.ย. 69 | 811 | 23 | |
| 26 มิ.ย. 69 | 088 | 46 | |
| 25 มิ.ย. 69 | 634 | 37 | |
| 24 มิ.ย. 69 | 497 | 41 | |
| 23 มิ.ย. 69 | 838 | 58 | |
| 22 มิ.ย. 69 | 396 | 90 | |
| 19 มิ.ย. 69 | 006 | 57 | |
| 18 มิ.ย. 69 | 349 | 24 | |
| 17 มิ.ย. 69 | 225 | 75 | |
| 16 มิ.ย. 69 | 450 | 00 | |
| 15 มิ.ย. 69 | 750 | 46 | |
| 12 มิ.ย. 69 | 004 | 77 | |
| 11 มิ.ย. 69 | 727 | 00 | |
| 10 มิ.ย. 69 | 927 | 36 | |
| 9 มิ.ย. 69 | 663 | 03 | |
| 8 มิ.ย. 69 | 460 | 52 | |
| 5 มิ.ย. 69 | 812 | 57 | |
| 4 มิ.ย. 69 | 069 | 44 | |
| 3 มิ.ย. 69 | 213 | 89 | |
| 2 มิ.ย. 69 | 424 | 09 | |
| 1 มิ.ย. 69 | 433 | 83 | |
| 29 พ.ค. 69 | 950 | 38 | |
| 28 พ.ค. 69 | 312 | 29 | |
| 27 พ.ค. 69 | 941 | 32 | |
| 26 พ.ค. 69 | 609 | 10 | |
| 25 พ.ค. 69 | 819 | 12 | |
| 22 พ.ค. 69 | 907 | 93 | |
| 21 พ.ค. 69 | 414 | 73 | |
| 20 พ.ค. 69 | 441 | 18 | |
| 19 พ.ค. 69 | 059 | 36 | |
| 18 พ.ค. 69 | 595 | 34 | |
| 15 พ.ค. 69 | 929 | 76 | |
| 14 พ.ค. 69 | 405 | 06 | |
| 13 พ.ค. 69 | 211 | 54 | |
| 12 พ.ค. 69 | 257 | 69 | |
| 11 พ.ค. 69 | 788 | 77 | |
| 8 พ.ค. 69 | 365 | 19 | |
| 7 พ.ค. 69 | 384 | 72 |
Page 1 of 21
← PrevNext →