Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,525งวด
1→ เหลือ 1,525
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,525 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 | 081 | 23 | |
| 15 ก.ย. 69 | 822 | 67 | |
| 14 ก.ย. 69 | 495 | 07 | |
| 13 ก.ย. 69 | 531 | 40 | |
| 12 ก.ย. 69 | 242 | 65 | |
| 11 ก.ย. 69 | 930 | 21 | |
| 10 ก.ย. 69 | 244 | 05 | |
| 9 ก.ย. 69 | 539 | 64 | |
| 8 ก.ย. 69 | 319 | 67 | |
| 7 ก.ย. 69 | 201 | 26 | |
| 6 ก.ย. 69 | 812 | 35 | |
| 5 ก.ย. 69 | 806 | 49 | |
| 4 ก.ย. 69 | 961 | 77 | |
| 3 ก.ย. 69 | 643 | 89 | |
| 2 ก.ย. 69 | 871 | 68 | |
| 1 ก.ย. 69 | 094 | 31 | |
| 31 ส.ค. 69 | 695 | 44 | |
| 30 ส.ค. 69 | 936 | 81 | |
| 29 ส.ค. 69 | 128 | 70 | |
| 28 ส.ค. 69 | 764 | 52 | |
| 27 ส.ค. 69 | 733 | 40 | |
| 26 ส.ค. 69 | 816 | 07 | |
| 25 ส.ค. 69 | 674 | 93 | |
| 24 ส.ค. 69 | 089 | 41 | |
| 23 ส.ค. 69 | 550 | 72 | |
| 22 ส.ค. 69 | 431 | 00 | |
| 21 ส.ค. 69 | 427 | 40 | |
| 20 ส.ค. 69 | 031 | 28 | |
| 19 ส.ค. 69 | 645 | 06 | |
| 18 ส.ค. 69 | 419 | 83 | |
| 17 ส.ค. 69 | 457 | 05 | |
| 16 ส.ค. 69 | 690 | 47 | |
| 15 ส.ค. 69 | 403 | 58 | |
| 14 ส.ค. 69 | 365 | 43 | |
| 13 ส.ค. 69 | 291 | 60 | |
| 12 ส.ค. 69 | 448 | 53 | |
| 11 ส.ค. 69 | 595 | 14 | |
| 10 ส.ค. 69 | 818 | 97 | |
| 9 ส.ค. 69 | 699 | 35 | |
| 8 ส.ค. 69 | 471 | 88 | |
| 7 ส.ค. 69 | 552 | 49 | |
| 6 ส.ค. 69 | 214 | 30 | |
| 5 ส.ค. 69 | 706 | 87 | |
| 4 ส.ค. 69 | 933 | 67 | |
| 3 ส.ค. 69 | 208 | 52 | |
| 2 ส.ค. 69 | 575 | 29 | |
| 1 ส.ค. 69 | 042 | 55 | |
| 31 ก.ค. 69 | 178 | 13 | |
| 30 ก.ค. 69 | 461 | 97 | |
| 29 ก.ค. 69 | 246 | 50 |
Page 1 of 31
← PrevNext →