Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,498งวด
1→ เหลือ 1,498
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,498 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 15 ก.ย. 69 | 003 | 24 | |
| 14 ก.ย. 69 | 907 | 09 | |
| 13 ก.ย. 69 | 330 | 87 | |
| 12 ก.ย. 69 | 227 | 37 | |
| 11 ก.ย. 69 | 244 | 04 | |
| 10 ก.ย. 69 | 841 | 07 | |
| 9 ก.ย. 69 | 291 | 09 | |
| 8 ก.ย. 69 | 918 | 48 | |
| 7 ก.ย. 69 | 802 | 03 | |
| 6 ก.ย. 69 | 142 | 25 | |
| 5 ก.ย. 69 | 740 | 34 | |
| 4 ก.ย. 69 | 685 | 55 | |
| 3 ก.ย. 69 | 717 | 13 | |
| 2 ก.ย. 69 | 728 | 95 | |
| 1 ก.ย. 69 | 616 | 34 | |
| 31 ส.ค. 69 | 588 | 61 | |
| 30 ส.ค. 69 | 952 | 02 | |
| 29 ส.ค. 69 | 403 | 25 | |
| 28 ส.ค. 69 | 944 | 40 | |
| 27 ส.ค. 69 | 475 | 56 | |
| 26 ส.ค. 69 | 098 | 54 | |
| 25 ส.ค. 69 | 026 | 25 | |
| 24 ส.ค. 69 | 754 | 12 | |
| 23 ส.ค. 69 | 336 | 87 | |
| 22 ส.ค. 69 | 200 | 08 | |
| 21 ส.ค. 69 | 347 | 03 | |
| 20 ส.ค. 69 | 289 | 09 | |
| 19 ส.ค. 69 | 703 | 17 | |
| 18 ส.ค. 69 | 711 | 14 | |
| 17 ส.ค. 69 | 081 | 76 | |
| 16 ส.ค. 69 | 063 | 94 | |
| 15 ส.ค. 69 | 291 | 66 | |
| 14 ส.ค. 69 | 411 | 49 | |
| 13 ส.ค. 69 | 407 | 09 | |
| 12 ส.ค. 69 | 255 | 20 | |
| 11 ส.ค. 69 | 484 | 67 | |
| 10 ส.ค. 69 | 155 | 14 | |
| 9 ส.ค. 69 | 645 | 56 | |
| 8 ส.ค. 69 | 157 | 58 | |
| 7 ส.ค. 69 | 200 | 09 | |
| 6 ส.ค. 69 | 378 | 58 | |
| 5 ส.ค. 69 | 987 | 67 | |
| 4 ส.ค. 69 | 582 | 09 | |
| 3 ส.ค. 69 | 973 | 36 | |
| 2 ส.ค. 69 | 972 | 21 | |
| 1 ส.ค. 69 | 468 | 58 | |
| 31 ก.ค. 69 | 617 | 41 | |
| 30 ก.ค. 69 | 750 | 47 | |
| 29 ก.ค. 69 | 435 | 34 | |
| 28 ก.ค. 69 | 036 | 02 |
Page 1 of 30
← PrevNext →