Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,534งวด
1→ เหลือ 1,534
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,534 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 | 611 | 62 | |
| 15 ก.ย. 69 | 141 | 80 | |
| 14 ก.ย. 69 | 367 | 71 | |
| 13 ก.ย. 69 | 698 | 85 | |
| 12 ก.ย. 69 | 482 | 05 | |
| 11 ก.ย. 69 | 762 | 08 | |
| 10 ก.ย. 69 | 748 | 05 | |
| 9 ก.ย. 69 | 497 | 65 | |
| 8 ก.ย. 69 | 401 | 97 | |
| 7 ก.ย. 69 | 879 | 17 | |
| 6 ก.ย. 69 | 519 | 40 | |
| 5 ก.ย. 69 | 805 | 91 | |
| 4 ก.ย. 69 | 109 | 29 | |
| 3 ก.ย. 69 | 223 | 12 | |
| 2 ก.ย. 69 | 476 | 61 | |
| 1 ก.ย. 69 | 279 | 17 | |
| 31 ส.ค. 69 | 047 | 15 | |
| 30 ส.ค. 69 | 187 | 05 | |
| 29 ส.ค. 69 | 349 | 57 | |
| 28 ส.ค. 69 | 503 | 18 | |
| 27 ส.ค. 69 | 677 | 64 | |
| 26 ส.ค. 69 | 984 | 28 | |
| 25 ส.ค. 69 | 521 | 88 | |
| 24 ส.ค. 69 | 575 | 00 | |
| 23 ส.ค. 69 | 482 | 16 | |
| 22 ส.ค. 69 | 437 | 64 | |
| 21 ส.ค. 69 | 608 | 26 | |
| 20 ส.ค. 69 | 699 | 21 | |
| 19 ส.ค. 69 | 118 | 55 | |
| 18 ส.ค. 69 | 466 | 62 | |
| 17 ส.ค. 69 | 980 | 10 | |
| 16 ส.ค. 69 | 926 | 27 | |
| 15 ส.ค. 69 | 723 | 59 | |
| 14 ส.ค. 69 | 420 | 53 | |
| 13 ส.ค. 69 | 765 | 81 | |
| 12 ส.ค. 69 | 457 | 52 | |
| 11 ส.ค. 69 | 983 | 53 | |
| 10 ส.ค. 69 | 471 | 65 | |
| 9 ส.ค. 69 | 916 | 55 | |
| 8 ส.ค. 69 | 138 | 09 | |
| 7 ส.ค. 69 | 892 | 44 | |
| 6 ส.ค. 69 | 781 | 29 | |
| 5 ส.ค. 69 | 728 | 58 | |
| 4 ส.ค. 69 | 186 | 89 | |
| 3 ส.ค. 69 | 141 | 27 | |
| 2 ส.ค. 69 | 364 | 92 | |
| 1 ส.ค. 69 | 563 | 56 | |
| 31 ก.ค. 69 | 639 | 09 | |
| 30 ก.ค. 69 | 719 | 59 | |
| 29 ก.ค. 69 | 002 | 47 |
Page 1 of 31
← PrevNext →