Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,534งวด
1→ เหลือ 1,534
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,534 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 | 616 | 01 | |
| 15 ก.ย. 69 | 697 | 52 | |
| 14 ก.ย. 69 | 094 | 59 | |
| 13 ก.ย. 69 | 950 | 71 | |
| 12 ก.ย. 69 | 614 | 16 | |
| 11 ก.ย. 69 | 266 | 27 | |
| 10 ก.ย. 69 | 035 | 56 | |
| 9 ก.ย. 69 | 891 | 69 | |
| 8 ก.ย. 69 | 962 | 15 | |
| 7 ก.ย. 69 | 248 | 42 | |
| 6 ก.ย. 69 | 209 | 99 | |
| 5 ก.ย. 69 | 503 | 47 | |
| 4 ก.ย. 69 | 535 | 82 | |
| 3 ก.ย. 69 | 627 | 84 | |
| 2 ก.ย. 69 | 959 | 28 | |
| 1 ก.ย. 69 | 149 | 68 | |
| 31 ส.ค. 69 | 700 | 43 | |
| 30 ส.ค. 69 | 753 | 66 | |
| 29 ส.ค. 69 | 033 | 14 | |
| 28 ส.ค. 69 | 941 | 37 | |
| 27 ส.ค. 69 | 849 | 80 | |
| 26 ส.ค. 69 | 034 | 13 | |
| 25 ส.ค. 69 | 664 | 71 | |
| 24 ส.ค. 69 | 328 | 19 | |
| 23 ส.ค. 69 | 647 | 85 | |
| 22 ส.ค. 69 | 123 | 97 | |
| 21 ส.ค. 69 | 617 | 26 | |
| 20 ส.ค. 69 | 315 | 10 | |
| 19 ส.ค. 69 | 897 | 39 | |
| 18 ส.ค. 69 | 416 | 32 | |
| 17 ส.ค. 69 | 436 | 31 | |
| 16 ส.ค. 69 | 925 | 12 | |
| 15 ส.ค. 69 | 413 | 52 | |
| 14 ส.ค. 69 | 905 | 09 | |
| 13 ส.ค. 69 | 059 | 04 | |
| 12 ส.ค. 69 | 737 | 40 | |
| 11 ส.ค. 69 | 361 | 91 | |
| 10 ส.ค. 69 | 304 | 02 | |
| 9 ส.ค. 69 | 507 | 74 | |
| 8 ส.ค. 69 | 786 | 58 | |
| 7 ส.ค. 69 | 395 | 53 | |
| 6 ส.ค. 69 | 767 | 51 | |
| 5 ส.ค. 69 | 306 | 36 | |
| 4 ส.ค. 69 | 607 | 89 | |
| 3 ส.ค. 69 | 118 | 58 | |
| 2 ส.ค. 69 | 006 | 81 | |
| 1 ส.ค. 69 | 163 | 04 | |
| 31 ก.ค. 69 | 704 | 66 | |
| 30 ก.ค. 69 | 902 | 98 | |
| 29 ก.ค. 69 | 814 | 48 |
Page 1 of 31
← PrevNext →