Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,081งวด
1→ เหลือ 1,081
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,081 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 | 859 | 35 | |
| 15 ก.ย. 69 | 541 | 19 | |
| 11 ก.ย. 69 | 205 | 42 | |
| 10 ก.ย. 69 | 943 | 53 | |
| 9 ก.ย. 69 | 797 | 79 | |
| 4 ก.ย. 69 | 254 | 23 | |
| 3 ก.ย. 69 | 449 | 28 | |
| 2 ก.ย. 69 | 609 | 64 | |
| 1 ก.ย. 69 | 584 | 15 | |
| 27 ส.ค. 69 | 636 | 61 | |
| 26 ส.ค. 69 | 740 | 30 | |
| 25 ส.ค. 69 | 003 | 30 | |
| 21 ส.ค. 69 | 324 | 75 | |
| 20 ส.ค. 69 | 632 | 25 | |
| 19 ส.ค. 69 | 338 | 23 | |
| 18 ส.ค. 69 | 725 | 98 | |
| 17 ส.ค. 69 | 199 | 14 | |
| 14 ส.ค. 69 | 025 | 26 | |
| 13 ส.ค. 69 | 733 | 16 | |
| 12 ส.ค. 69 | 213 | 69 | |
| 11 ส.ค. 69 | 356 | 93 | |
| 10 ส.ค. 69 | 369 | 66 | |
| 7 ส.ค. 69 | 785 | 57 | |
| 6 ส.ค. 69 | 351 | 31 | |
| 5 ส.ค. 69 | 120 | 28 | |
| 4 ส.ค. 69 | 243 | 97 | |
| 3 ส.ค. 69 | 544 | 01 | |
| 31 ก.ค. 69 | 058 | 30 | |
| 30 ก.ค. 69 | 893 | 99 | |
| 29 ก.ค. 69 | 766 | 81 | |
| 28 ก.ค. 69 | 821 | 97 | |
| 27 ก.ค. 69 | 658 | 35 | |
| 24 ก.ค. 69 | 184 | 97 | |
| 23 ก.ค. 69 | 706 | 40 | |
| 22 ก.ค. 69 | 377 | 52 | |
| 21 ก.ค. 69 | 075 | 70 | |
| 20 ก.ค. 69 | 277 | 53 | |
| 17 ก.ค. 69 | 429 | 31 | |
| 16 ก.ค. 69 | 267 | 57 | |
| 15 ก.ค. 69 | 562 | 89 | |
| 14 ก.ค. 69 | 989 | 83 | |
| 13 ก.ค. 69 | 853 | 59 | |
| 10 ก.ค. 69 | 669 | 51 | |
| 9 ก.ค. 69 | 103 | 43 | |
| 8 ก.ค. 69 | 724 | 35 | |
| 7 ก.ค. 69 | 770 | 62 | |
| 3 ก.ค. 69 | 678 | 75 | |
| 30 มิ.ย. 69 | 296 | 72 | |
| 29 มิ.ย. 69 | 389 | 03 | |
| 26 มิ.ย. 69 | 449 | 42 |
Page 1 of 22
← PrevNext →