Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด476งวด
1→ เหลือ 476
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 476 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ส.ค. 50 | 207 | 93 | |
| 1 ส.ค. 50 | 924 | 29 | |
| 16 ก.ค. 50 | 384 | 77 | |
| 1 ก.ค. 50 | 151 | 76 | |
| 16 มิ.ย. 50 | 194 | 41 | |
| 1 มิ.ย. 50 | 393 | 05 | |
| 16 พ.ค. 50 | 897 | 25 | |
| 2 พ.ค. 50 | 374 | 81 | |
| 16 เม.ย. 50 | 105 | 63 | |
| 1 เม.ย. 50 | 780 | 93 | |
| 16 มี.ค. 50 | 763 | 85 | |
| 1 มี.ค. 50 | 425 | 61 | |
| 16 ก.พ. 50 | 859 | 95 | |
| 1 ก.พ. 50 | 925 | 56 | |
| 16 ม.ค. 50 | 739 | 55 | |
| 30 ธ.ค. 49 | 584 | 07 | |
| 16 ธ.ค. 49 | 977 | 45 | |
| 1 ธ.ค. 49 | 052 | 12 | |
| 16 พ.ย. 49 | 856 | 94 | |
| 1 พ.ย. 49 | 957 | 29 | |
| 16 ต.ค. 49 | 825 | 58 | |
| 1 ต.ค. 49 | 335 | 92 | |
| 16 ก.ย. 49 | 948 | 41 | |
| 1 ก.ย. 49 | 761 | 44 | |
| 16 ส.ค. 49 | 486 | 91 | |
| 1 ส.ค. 49 | 654 | 88 |
Page 10 of 10
← PrevNext →