Search + next draw
Find past draws matching a prize pattern — each match is paired with the draw that came right after it.
เพิ่มกฎทีละข้อ — แต่ละกฎกรองต่อจากผลของกฎก่อนหน้า · ตรงแบบ: เว้นช่องว่าง = เลขใดก็ได้
เริ่มจากทั้งหมด1,498งวด
1→ เหลือ 1,498
3 ตัวบน — ยังไม่ได้เลือก · ใช้เฉพาะเลขที่เลือก
Draws · 1,498 rows
| Date | ISO | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 69 | 127 | 86 | |
| 15 ก.ย. 69 | 034 | 97 | |
| 14 ก.ย. 69 | 860 | 31 | |
| 13 ก.ย. 69 | 224 | 36 | |
| 12 ก.ย. 69 | 241 | 19 | |
| 11 ก.ย. 69 | 049 | 17 | |
| 10 ก.ย. 69 | 464 | 25 | |
| 9 ก.ย. 69 | 817 | 36 | |
| 8 ก.ย. 69 | 716 | 03 | |
| 7 ก.ย. 69 | 337 | 66 | |
| 6 ก.ย. 69 | 696 | 10 | |
| 5 ก.ย. 69 | 050 | 92 | |
| 4 ก.ย. 69 | 742 | 57 | |
| 3 ก.ย. 69 | 122 | 09 | |
| 2 ก.ย. 69 | 755 | 12 | |
| 1 ก.ย. 69 | 602 | 48 | |
| 31 ส.ค. 69 | 085 | 42 | |
| 30 ส.ค. 69 | 381 | 73 | |
| 29 ส.ค. 69 | 348 | 77 | |
| 28 ส.ค. 69 | 079 | 50 | |
| 27 ส.ค. 69 | 244 | 56 | |
| 26 ส.ค. 69 | 457 | 48 | |
| 25 ส.ค. 69 | 340 | 66 | |
| 24 ส.ค. 69 | 216 | 97 | |
| 23 ส.ค. 69 | 975 | 84 | |
| 22 ส.ค. 69 | 562 | 15 | |
| 21 ส.ค. 69 | 279 | 01 | |
| 20 ส.ค. 69 | 372 | 91 | |
| 19 ส.ค. 69 | 512 | 80 | |
| 18 ส.ค. 69 | 384 | 25 | |
| 17 ส.ค. 69 | 287 | 42 | |
| 16 ส.ค. 69 | 268 | 99 | |
| 15 ส.ค. 69 | 163 | 48 | |
| 14 ส.ค. 69 | 939 | 86 | |
| 13 ส.ค. 69 | 463 | 25 | |
| 12 ส.ค. 69 | 733 | 14 | |
| 11 ส.ค. 69 | 665 | 72 | |
| 10 ส.ค. 69 | 467 | 91 | |
| 9 ส.ค. 69 | 200 | 29 | |
| 8 ส.ค. 69 | 927 | 49 | |
| 7 ส.ค. 69 | 098 | 01 | |
| 6 ส.ค. 69 | 677 | 52 | |
| 5 ส.ค. 69 | 581 | 94 | |
| 4 ส.ค. 69 | 231 | 00 | |
| 3 ส.ค. 69 | 998 | 40 | |
| 2 ส.ค. 69 | 776 | 11 | |
| 1 ส.ค. 69 | 231 | 85 | |
| 31 ก.ค. 69 | 382 | 51 | |
| 30 ก.ค. 69 | 734 | 97 | |
| 29 ก.ค. 69 | 663 | 95 |
Page 1 of 30
← PrevNext →